大洗町
2026年10月07日 11:01:36現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 波浪注意報 | 警報から注意報 | 発令日時:2026/10/07(水) 10:06 |
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/10/07(水) 10:06 | 【警報から注意報】波浪注意報 |
| 26/10/07(水) 04:06 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/06(火) 19:48 | 【発表】波浪警報 |
| 26/10/06(火) 10:04 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/06(火) 07:05 | 【発表】強風注意報 |
| 26/10/06(火) 00:52 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/10/05(月) 04:01 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/10/02(金) 10:03 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/01(木) 21:32 | 【発表】震度2(震源:千葉県北東部/M5.1/10月1日(木) 午後9時27分頃) |
| 26/10/01(木) 16:02 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/10/01(木) 10:01 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/01(木) 00:35 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/29(火) 04:54 | 【発表】震度2(震源:茨城県南部/M4.9/9月29日(火) 午前4時45分頃) |
| 26/09/29(火) 04:49 | 【発表】震度2(震源:茨城県南部/M4.9/9月29日(火) 午前4時45分頃) |
| 26/09/28(月) 22:01 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/28(月) 04:20 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/27(日) 10:06 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/26(土) 16:04 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/26(土) 10:04 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/26(土) 10:03 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/26(土) 10:03 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/26(土) 05:14 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/26(土) 04:44 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/25(金) 16:18 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/24(木) 10:02 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/23(水) 16:04 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/22(火) 21:06 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/22(火) 15:37 | 【発表】震度1(震源:茨城県南部/M3.9/9月22日(火) 午後3時34分頃) |
| 26/09/22(火) 04:08 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/22(火) 04:08 | 【警報から注意報】波浪注意報 |
| 26/09/22(火) 03:40 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/22(火) 02:56 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/22(火) 02:56 | 【警報から注意報】強風注意報 |
| 26/09/22(火) 00:36 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/21(月) 15:55 | 【発表】暴風警報 |
| 26/09/21(月) 10:10 | 【発表】波浪警報 |
| 26/09/21(月) 04:14 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/21(月) 02:51 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/21(月) 01:55 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/19(土) 16:42 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/17(木) 21:06 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/17(木) 00:16 | 9月17日(木) 午前0時07分頃、茨城県南部を震源としたM4.8の地震がありました。大洗町は震度2でした。 |
| 26/09/17(木) 00:13 | 9月17日(木) 午前0時07分頃、茨城県南部を震源としたM4.8の地震がありました。大洗町は震度2でした。 |
| 26/09/16(水) 21:12 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/16(水) 16:14 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/16(水) 16:14 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/16(水) 12:31 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/16(水) 11:53 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/14(月) 16:24 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/14(月) 10:09 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/13(日) 01:52 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/12(土) 10:05 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/11(金) 16:17 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/10(木) 16:03 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/09(水) 23:45 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/09(水) 23:45 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/09(水) 06:29 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/07(月) 19:55 | 停電情報 大洗町 (約50軒) |
| 26/09/07(月) 16:24 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/07(月) 10:06 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/07(月) 10:06 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/07(月) 00:32 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/06(日) 20:40 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/06(日) 13:02 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/06(日) 04:10 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/06(日) 04:10 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/04(金) 04:20 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/03(木) 04:11 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/01(火) 03:30 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/08/31(月) 10:03 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/08/30(日) 16:02 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/30(日) 04:07 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/30(日) 00:20 | 8月30日(日) 午前0時17分頃、千葉県東方沖を震源としたM4.8の地震がありました。大洗町は震度2でした。 |
| 26/08/28(金) 21:26 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/28(金) 10:11 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/28(金) 05:14 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/08/27(木) 06:34 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/27(木) 02:06 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 01:12 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/26(水) 22:04 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/08/26(水) 18:33 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/26(水) 17:36 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/26(水) 05:00 | 茨城県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/26(水) 04:13 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/25(火) 21:18 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/25(火) 17:00 | 茨城県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/25(火) 10:10 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/25(火) 05:39 | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/08/25(火) 05:00 | 茨城県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/24(月) 21:02 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/24(月) 17:00 | 茨城県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/24(月) 10:06 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/24(月) 08:00 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/08/24(月) 03:17 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/24(月) 00:32 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 10:04 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/23(日) 02:12 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。大洗町は震度3でした。 |
| 26/08/23(日) 02:06 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。大洗町は震度3でした。 |
| 26/08/22(土) 15:39 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/08/22(土) 10:19 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.