茨城県潮来市
23日 00:20:48現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 発表 | 発令日時:2026/02/16(月) 10:01 |
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/02/16(月) 10:01 |
警報の発令を「自分のスマホのLINE」へ即時通知する機能を備えています。防災担当の自治体職員様であれば一部機能を無料でご利用いただけます。詳しくはお問い合わせ下さい。
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/02/16(月) 10:01 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/16(月) 06:28 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/02/15(日) 16:09 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/15(日) 10:01 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/14(土) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/13(金) 16:10 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/12(木) 10:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/11(水) 20:27 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/11(水) 14:30 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/02/11(水) 07:29 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (解除) |
| 26/02/10(火) 21:22 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) |
| 26/02/10(火) 16:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/02/10(火) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/02/10(火) 07:50 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (発表) |
| 26/02/09(月) 10:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 07:40 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/02/08(日) 14:54 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/02/08(日) 11:47 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (警報から注意報) 強風注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/02/08(日) 07:19 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (発表) 強風注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/07(土) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) |
| 26/02/07(土) 11:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/07(土) 07:40 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 16:26 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/05(木) 16:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/05(木) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/04(水) 07:55 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/03(火) 16:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/03(火) 08:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/02/03(火) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 16:16 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/02/02(月) 10:11 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 08:15 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/02/01(日) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/02/01(日) 08:17 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/31(土) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/31(土) 08:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/30(金) 18:17 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/30(金) 16:20 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/30(金) 08:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/30(金) 04:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/29(木) 23:34 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/29(木) 16:24 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/29(木) 07:56 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/28(水) 16:15 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/28(水) 08:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/27(火) 16:16 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/27(火) 07:39 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/26(月) 08:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/26(月) 04:17 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/25(日) 21:41 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/25(日) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/25(日) 08:18 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/25(日) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 23:53 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 15:33 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/24(土) 07:20 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/23(金) 17:47 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:46 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:44 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:43 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:42 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:41 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:39 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:38 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:37 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:36 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:34 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:33 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:32 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:31 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:29 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:28 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:27 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:26 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:24 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:23 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:22 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:21 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:19 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:18 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:17 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:16 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:14 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:13 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:12 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:11 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:09 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:08 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:07 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:06 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/23(金) 17:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.