福島昭和村
2026年10月07日 13:22:35現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/10/06(火) 09:36 |
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/10/06(火) 09:36 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/05(月) 16:02 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/10/01(木) 09:49 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/01(木) 01:47 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/30(水) 09:38 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/30(水) 01:05 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/28(月) 21:38 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/28(月) 09:37 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/28(月) 06:04 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/09/27(日) 23:28 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/27(日) 09:42 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/27(日) 02:37 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/25(金) 09:35 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/25(金) 04:30 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/23(水) 09:41 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/23(水) 02:41 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/22(火) 03:48 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/22(火) 03:48 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/21(月) 22:15 | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 26/09/21(月) 15:16 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/21(月) 15:16 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/09/21(月) 09:56 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/21(月) 05:06 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/09/20(日) 01:27 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/17(木) 09:46 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/16(水) 03:17 | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 26/09/15(火) 14:52 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/09/15(火) 10:04 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/15(火) 06:36 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/09/14(月) 09:46 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/14(月) 05:13 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/09/14(月) 01:05 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/13(日) 20:36 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/13(日) 06:06 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/12(土) 09:45 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/11(金) 15:56 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/10(木) 09:43 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/10(木) 06:03 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/09(水) 21:49 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/09(水) 16:02 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/09(水) 09:41 | 【解除】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/09/09(水) 05:29 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/09/08(火) 09:54 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/05(土) 09:42 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/05(土) 05:38 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/04(金) 07:23 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/03(木) 23:12 | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 26/09/03(木) 21:27 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/09/03(木) 11:17 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/03(木) 10:48 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/03(木) 08:33 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/03(木) 07:37 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/03(木) 07:16 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/03(木) 05:50 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/09/02(水) 09:46 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/02(水) 03:40 | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/08/31(月) 09:44 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/30(日) 22:07 | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 26/08/30(日) 15:22 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/08/30(日) 10:27 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/30(日) 06:06 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/08/30(日) 02:54 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/28(金) 10:08 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/27(木) 10:38 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/27(木) 05:21 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/08/27(木) 01:33 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 00:36 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 00:16 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/26(水) 23:22 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/26(水) 22:16 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/26(水) 21:42 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/26(水) 20:46 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/26(水) 09:44 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/26(水) 05:56 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/08/25(火) 09:43 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/25(火) 06:20 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/08/25(火) 05:00 | 福島県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/25(火) 04:17 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/24(月) 20:34 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/24(月) 17:00 | 福島県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/24(月) 06:05 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 20:48 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 09:39 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/23(日) 06:07 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/08/23(日) 02:12 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。福島昭和村は震度2でした。 |
| 26/08/23(日) 02:06 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。福島昭和村は震度2でした。 |
| 26/08/22(土) 21:34 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/22(土) 20:57 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/22(土) 09:57 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/22(土) 06:06 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/08/22(土) 04:40 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/21(金) 21:29 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/20(木) 17:57 | 【記録雨】会津 |
| 26/08/20(木) 04:56 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/19(水) 20:35 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/19(水) 09:46 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/19(水) 06:06 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/08/19(水) 05:24 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/18(火) 09:54 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/18(火) 05:06 | 【発表】濃霧注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.