北塩原村

2026年8月23日 09:37:18現在 更新

警報・注意報の状況

気象警報 状態 備考
雷注意報 発表 発令日時:2026/08/23(日) 06:07
濃霧注意報 継続 発令日時:2026/08/22(土) 21:34

過去の履歴

ID 日時 種別 件名
26886 26/08/23(日) 06:07 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
26794 26/08/22(土) 21:34 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
26775 26/08/22(土) 20:57 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
26556 26/08/22(土) 09:57 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
26527 26/08/22(土) 06:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
26498 26/08/22(土) 04:40 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
26455 26/08/21(金) 21:29 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
26192 26/08/21(金) 13:10 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
26023 26/08/20(木) 21:10 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
25997 26/08/20(木) 19:58 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【警報から注意報】レベル2大雨注意報
25996 26/08/20(木) 19:58 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
25953 26/08/20(木) 17:57 気象速報(線状降水帯発生、記録的短時間大雨) 【記録雨】会津
25939 26/08/20(木) 17:29 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル4土砂災害危険警報
25938 26/08/20(木) 17:29 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報
25926 26/08/20(木) 17:02 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
25909 26/08/20(木) 16:51 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
25744 26/08/20(木) 04:56 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
25677 26/08/19(水) 20:35 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
25609 26/08/19(水) 09:46 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
25588 26/08/19(水) 06:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
25586 26/08/19(水) 05:24 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
25500 26/08/18(火) 09:54 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
25485 26/08/18(火) 05:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
25404 26/08/17(月) 09:52 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
25314 26/08/16(日) 15:43 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
25281 26/08/16(日) 09:41 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
25230 26/08/16(日) 01:14 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
25161 26/08/15(土) 18:42 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
25057 26/08/15(土) 12:28 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
24875 26/08/14(金) 21:36 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
24589 26/08/14(金) 10:02 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
24489 26/08/14(金) 01:08 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
23848 26/08/12(水) 18:28 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
23636 26/08/12(水) 09:49 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
23586 26/08/12(水) 05:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
23466 26/08/11(火) 22:36 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
23380 26/08/11(火) 17:43 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
23330 26/08/11(火) 15:12 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
23216 26/08/11(火) 01:23 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
23065 26/08/10(月) 00:38 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
23006 26/08/09(日) 21:38 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
22903 26/08/09(日) 17:35 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
22904 26/08/09(日) 17:35 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
22811 26/08/09(日) 14:19 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル4土砂災害危険警報
22810 26/08/09(日) 14:19 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
22782 26/08/09(日) 12:34 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
22731 26/08/09(日) 09:45 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
22650 26/08/09(日) 01:27 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
22555 26/08/08(土) 20:27 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
22502 26/08/08(土) 18:40 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
22352 26/08/08(土) 15:26 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
22318 26/08/08(土) 14:50 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
22306 26/08/08(土) 14:33 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
22219 26/08/08(土) 10:54 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
22162 26/08/08(土) 07:09 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
22076 26/08/08(土) 03:41 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
22054 26/08/08(土) 02:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
22001 26/08/07(金) 20:36 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
21919 26/08/07(金) 16:46 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
21918 26/08/07(金) 16:46 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
21817 26/08/07(金) 13:46 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
21816 26/08/07(金) 13:46 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
21732 26/08/07(金) 06:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
21691 26/08/07(金) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 福島県に熱中症警戒アラートが発表されました。
21645 26/08/06(木) 20:35 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
21597 26/08/06(木) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 福島県に熱中症警戒アラートが発表されました。
21576 26/08/06(木) 15:52 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
21316 26/08/05(水) 07:57 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
21298 26/08/05(水) 05:13 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
21102 26/08/04(火) 09:55 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
21050 26/08/04(火) 04:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
20702 26/08/02(日) 20:33 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
20659 26/08/02(日) 17:50 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
20274 26/08/01(土) 09:40 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
20231 26/08/01(土) 05:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
20021 26/07/31(金) 10:50 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
20011 26/07/31(金) 10:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
19944 26/07/31(金) 04:44 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
19919 26/07/31(金) 02:02 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
19916 26/07/31(金) 01:18 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
19899 26/07/30(木) 22:59 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
19809 26/07/30(木) 17:10 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
19756 26/07/30(木) 15:49 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル4土砂災害危険警報
19746 26/07/30(木) 15:28 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル3土砂災害警報
19700 26/07/30(木) 12:55 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
19701 26/07/30(木) 12:55 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
19682 26/07/30(木) 10:33 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
19675 26/07/30(木) 10:06 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
19558 26/07/30(木) 04:47 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
19555 26/07/30(木) 04:26 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル4土砂災害危険警報
19386 26/07/29(水) 16:45 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
19261 26/07/29(水) 09:56 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
19152 26/07/29(水) 04:04 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報
18694 26/07/28(火) 11:15 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
18674 26/07/28(火) 09:47 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
18619 26/07/28(火) 04:56 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
18548 26/07/27(月) 21:59 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
18526 26/07/27(月) 20:57 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
18485 26/07/27(月) 19:27 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
18316 26/07/27(月) 10:10 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報

© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.