酒田市
2026年10月07日 11:41:48現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/10/06(火) 09:41 |
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/10/06(火) 09:41 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/06(火) 06:48 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/10/03(土) 03:51 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/10/02(金) 03:49 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/10/02(金) 02:20 | 【発表】震度1(震源:三陸沖/M5.0/10月2日(金) 午前2時17分頃) |
| 26/09/29(火) 09:57 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/28(月) 21:16 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/28(月) 21:16 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/28(月) 01:10 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/22(火) 03:54 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/21(月) 15:22 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/15(火) 10:09 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/14(月) 15:24 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/14(月) 15:21 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/14(月) 11:25 | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/14(月) 07:17 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/09/14(月) 06:37 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/14(月) 06:37 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/13(日) 16:05 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/07(月) 16:05 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/06(日) 16:06 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/04(金) 03:59 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/04(金) 03:53 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/03(木) 22:08 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/03(木) 19:54 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/03(木) 05:16 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/03(木) 00:42 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/02(水) 03:40 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/30(日) 22:05 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/30(日) 20:42 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/30(日) 19:44 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/30(日) 16:22 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/30(日) 15:43 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/30(日) 06:13 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/28(金) 07:49 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/28(金) 06:37 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/28(金) 06:37 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/27(木) 12:56 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/27(木) 07:22 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/27(木) 05:03 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 04:06 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/25(火) 03:48 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/24(月) 20:35 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/24(月) 04:14 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 20:49 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 06:09 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 02:12 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。酒田市は震度1でした。 |
| 26/08/23(日) 02:06 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。酒田市は震度1でした。 |
| 26/08/22(土) 20:58 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/22(土) 06:05 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/21(金) 20:27 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/20(木) 03:34 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/19(水) 21:05 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/19(水) 06:10 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/15(土) 20:28 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/15(土) 13:10 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/14(金) 21:13 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/13(木) 16:02 | 【継続】雷注意報 【解除】乾燥注意報 |
| 26/08/13(木) 03:56 | 【発表】乾燥注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/08/12(水) 23:16 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/12(水) 21:07 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/12(水) 16:05 | 【解除】強風注意報 |
| 26/08/12(水) 11:02 | 【発表】強風注意報 |
| 26/08/12(水) 04:15 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/11(火) 23:55 | 【解除】強風注意報 |
| 26/08/11(火) 04:18 | 【発表】強風注意報 |
| 26/08/09(日) 21:12 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/09(日) 03:02 | 8月9日(日) 午前2時57分頃、岩手県沖を震源としたM5.6の地震がありました。酒田市は震度1でした。 |
| 26/08/08(土) 17:21 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/08(土) 17:21 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/08(土) 14:44 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/08(土) 13:33 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/08(土) 12:13 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.