宮城県加美町
23日 00:20:00現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 乾燥注意報 | 継続 | 発令日時:2026/02/12(木) 04:06 |
| なだれ注意報 | 継続 | 発令日時:2026/02/10(火) 09:37 |
警報の発令を「自分のスマホのLINE」へ即時通知する機能を備えています。防災担当の自治体職員様であれば一部機能を無料でご利用いただけます。詳しくはお問い合わせ下さい。
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/02/16(月) 03:31 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/15(日) 09:47 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/15(日) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/13(金) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/12(木) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/11(水) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/10(火) 19:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/10(火) 09:37 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (発表) |
| 26/02/10(火) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/09(月) 11:16 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 04:22 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/09(月) 00:57 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 15:59 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/08(日) 09:49 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 09:55 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/07(土) 04:22 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (解除) |
| 26/02/06(金) 16:26 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (継続) なだれ注意報 (解除) |
| 26/02/06(金) 13:35 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 09:45 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/04(水) 21:03 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/04(水) 03:49 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (発表) |
| 26/01/31(土) 06:06 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 着雪注意報 (解除) |
| 26/01/30(金) 15:52 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 26/01/26(月) 09:51 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/01/26(月) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 低温注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/01/25(日) 16:29 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 低温注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/01/24(土) 09:52 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (発表) |
| 26/01/22(木) 07:03 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 着雪注意報 (解除) |
| 26/01/21(水) 17:36 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 12:49 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 26/01/20(火) 20:43 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (解除) |
| 26/01/20(火) 15:48 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (継続) |
| 26/01/20(火) 12:26 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (継続) |
| 26/01/19(月) 15:50 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (発表) |
| 26/01/18(日) 20:48 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/18(日) 16:26 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/18(日) 09:51 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/18(日) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/17(土) 21:34 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/01/17(土) 15:26 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/01/17(土) 12:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/01/16(金) 17:47 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/01/16(金) 12:31 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/01/16(金) 09:47 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/16(金) 05:14 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/16(金) 01:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/01/15(木) 09:42 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/01/14(水) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) なだれ注意報 (解除) 着雪注意報 (解除) |
| 26/01/14(水) 05:43 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/14(水) 03:59 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 21:59 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (解除) 雷注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 15:45 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 風雪注意報 (発表) なだれ注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 26/01/13(火) 09:52 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/13(火) 07:13 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/12(月) 16:10 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 風雪注意報 (解除) なだれ注意報 (解除) 着雪注意報 (解除) |
| 26/01/12(月) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (発表) 雷注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 17:56 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (解除) 雷注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 14:51 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 12:45 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 風雪注意報 (継続) なだれ注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 26/01/11(日) 01:10 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (発表) |
| 25/12/26(金) 16:10 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (解除) |
| 25/12/26(金) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/26(金) 01:23 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 25/12/25(木) 15:56 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/25(木) 11:06 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/25(木) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 25/12/24(水) 17:15 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/21(日) 10:54 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/21(日) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/15(月) 11:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 25/12/14(日) 18:11 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 25/12/14(日) 09:36 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 25/12/13(土) 05:45 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (解除) |
| 25/12/12(金) 20:36 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 25/12/12(金) 16:28 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (警報から注意報) 風雪注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 25/12/12(金) 09:48 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (継続) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 25/12/12(金) 07:35 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (発表) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) なだれ注意報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 25/12/12(金) 02:06 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 25/12/11(木) 16:20 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 風雪注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 25/12/08(月) 09:38 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/08(月) 06:18 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/05(金) 16:11 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 着雪注意報 (解除) |
| 25/12/05(金) 09:52 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (警報から注意報) 雷注意報 (解除) 着雪注意報 (継続) |
| 25/12/05(金) 04:26 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (発表) 雷注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 25/12/04(木) 21:24 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 25/12/04(木) 17:03 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (解除) 雷注意報 (発表) |
| 25/12/04(木) 01:03 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (継続) |
| 25/12/03(水) 16:23 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (発表) |
| 25/12/01(月) 17:34 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 25/12/01(月) 12:53 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) |
| 25/12/01(月) 09:45 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 25/12/01(月) 07:19 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 25/12/01(月) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 25/11/30(日) 15:27 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 25/11/30(日) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 25/11/29(土) 06:01 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 25/11/29(土) 03:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 25/11/29(土) 00:49 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 25/11/28(金) 11:32 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.