大崎市

2026年8月23日 09:40:11現在 更新

警報・注意報の状況

東部
気象警報 状態 備考
雷注意報 継続 発令日時:2026/08/23(日) 06:07
濃霧注意報 解除 解除日時:2026/08/23(日) 09:38
西部
気象警報 状態 備考
雷注意報 継続 発令日時:2026/08/23(日) 06:07
濃霧注意報 解除 解除日時:2026/08/23(日) 09:38

過去の履歴

ID 日時 種別 件名
26906 26/08/23(日) 09:38 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
26885 26/08/23(日) 06:07 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
26838 26/08/23(日) 02:12 震源・震度に関する情報 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。大崎市は震度2でした。
26837 26/08/23(日) 02:06 震源・震度に関する情報 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。大崎市は震度2でした。
26774 26/08/22(土) 20:57 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報
26742 26/08/22(土) 19:48 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
26741 26/08/22(土) 19:48 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
26605 26/08/22(土) 15:51 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
26604 26/08/22(土) 15:51 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
26555 26/08/22(土) 09:52 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
26526 26/08/22(土) 06:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
26492 26/08/22(土) 03:40 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
26425 26/08/21(金) 20:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
26420 26/08/21(金) 20:23 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
26421 26/08/21(金) 20:23 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
26262 26/08/21(金) 16:01 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【警報から注意報】レベル2大雨注意報
26243 26/08/21(金) 15:32 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
26242 26/08/21(金) 15:32 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報
26231 26/08/21(金) 15:11 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
26155 26/08/21(金) 09:40 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
26084 26/08/21(金) 04:40 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
25743 26/08/20(木) 04:56 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
25676 26/08/19(水) 20:35 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
25623 26/08/19(水) 10:40 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【解除】濃霧注意報
25563 26/08/19(水) 03:54 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
25498 26/08/18(火) 09:44 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
25416 26/08/17(月) 15:09 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
25398 26/08/17(月) 09:45 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
25308 26/08/16(日) 15:35 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
25280 26/08/16(日) 09:40 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
25229 26/08/16(日) 01:14 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
25052 26/08/15(土) 11:28 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
25038 26/08/15(土) 10:14 震源・震度に関する情報 8月15日(土) 午前10時10分頃、福島県沖を震源としたM4.5の地震がありました。大崎市は震度1でした。
25027 26/08/15(土) 09:51 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
24874 26/08/14(金) 21:36 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
24814 26/08/14(金) 19:31 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
24813 26/08/14(金) 19:31 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
24644 26/08/14(金) 14:32 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報 【継続】レベル2大雨注意報
24631 26/08/14(金) 14:02 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル4土砂災害危険警報
24127 26/08/13(木) 14:22 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
24010 26/08/13(木) 06:47 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
23999 26/08/13(木) 05:13 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
23939 26/08/12(水) 23:32 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報 【継続】レベル2大雨注意報
23925 26/08/12(水) 23:00 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
23671 26/08/12(水) 11:02 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
23634 26/08/12(水) 09:44 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
23602 26/08/12(水) 06:21 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
23464 26/08/11(火) 22:36 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
23382 26/08/11(火) 17:44 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【警報から注意報】強風注意報
23381 26/08/11(火) 17:44 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
23240 26/08/11(火) 04:22 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】暴風警報
23163 26/08/10(月) 15:42 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
23002 26/08/09(日) 21:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
23000 26/08/09(日) 21:24 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
22915 26/08/09(日) 18:19 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
22914 26/08/09(日) 18:19 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル3大雨警報
22785 26/08/09(日) 12:52 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報
22776 26/08/09(日) 12:02 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル4土砂災害危険警報
22775 26/08/09(日) 12:02 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
22772 26/08/09(日) 11:36 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
22730 26/08/09(日) 09:45 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
22695 26/08/09(日) 04:48 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
22664 26/08/09(日) 03:02 震源・震度に関する情報 8月9日(日) 午前2時57分頃、岩手県沖を震源としたM5.6の地震がありました。大崎市は震度2でした。
22602 26/08/08(土) 21:30 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
22601 26/08/08(土) 21:30 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
22330 26/08/08(土) 15:03 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報 【継続】レベル2大雨注意報
22307 26/08/08(土) 14:33 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報 【継続】レベル2土砂災害注意報
22250 26/08/08(土) 12:53 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
22227 26/08/08(土) 11:42 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
22056 26/08/08(土) 02:27 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
22000 26/08/07(金) 20:36 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
21974 26/08/07(金) 18:47 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
21973 26/08/07(金) 18:47 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
21850 26/08/07(金) 14:59 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
21849 26/08/07(金) 14:59 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
21793 26/08/07(金) 11:51 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
21731 26/08/07(金) 06:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
21669 26/08/07(金) 02:47 震源・震度に関する情報 8月7日(金) 午前2時43分頃、三陸沖を震源としたM5.3の地震がありました。大崎市は震度1でした。
21573 26/08/06(木) 15:37 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
21535 26/08/06(木) 09:52 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
21350 26/08/05(水) 15:44 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
21315 26/08/05(水) 07:57 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
21272 26/08/05(水) 04:39 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
21244 26/08/04(火) 23:04 震源・震度に関する情報 8月4日(火) 午後11時00分頃、宮城県沖を震源としたM4.6の地震がありました。大崎市は震度2でした。
21100 26/08/04(火) 09:43 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
21078 26/08/04(火) 05:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
20889 26/08/03(月) 16:20 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
20741 26/08/03(月) 02:59 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【継続】レベル2土砂災害注意報 【解除】レベル2土砂災害注意報
20575 26/08/02(日) 12:44 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【継続】レベル2土砂災害注意報 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
20572 26/08/02(日) 11:43 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
20552 26/08/02(日) 09:48 震源・震度に関する情報 8月2日(日) 午前9時45分頃、岩手県沖を震源としたM4.6の地震がありました。大崎市は震度1でした。
20515 26/08/02(日) 04:57 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【継続】レベル2大雨注意報 【警報から注意報】レベル2大雨注意報
20432 26/08/01(土) 22:38 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報 【継続】レベル2大雨注意報
20380 26/08/01(土) 18:50 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
20372 26/08/01(土) 18:23 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル4土砂災害危険警報 【継続】レベル2土砂災害注意報
20364 26/08/01(土) 17:26 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報 【継続】レベル2大雨注意報
20330 26/08/01(土) 16:54 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
20310 26/08/01(土) 15:03 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
20292 26/08/01(土) 11:52 震源・震度に関する情報 8月1日(土) 午前11時48分頃、青森県東方沖を震源としたM5.8の地震がありました。大崎市は震度1でした。
20191 26/08/01(土) 02:45 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報 【継続】レベル2土砂災害注意報

© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.