宮城県登米市
2026年5月24日 08:41:34現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/05/23(土) 09:42 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 26/05/23(土) 09:42 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 1999 | 26/05/23(土) 06:03 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】濃霧注意報 【解除】霜注意報 |
| 1990 | 26/05/23(土) 04:24 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【継続】霜注意報 |
| 1965 | 26/05/23(土) 01:57 | 震源・震度に関する情報 | 5月23日(土) 午前1時53分頃、岩手県沖を震源としたM4.4の地震がありました。宮城県登米市は震度1でした。 |
| 1898 | 26/05/22(金) 09:55 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】霜注意報 |
| 1859 | 26/05/22(金) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 1813 | 26/05/21(木) 21:44 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 1745 | 26/05/21(木) 13:23 | 震源・震度に関する情報 | 5月21日(木) 午後1時20分頃、宮城県沖を震源としたM3.9の地震がありました。宮城県登米市は震度1でした。 |
| 1722 | 26/05/21(木) 09:54 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 1613 | 26/05/20(水) 15:20 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 1594 | 26/05/20(水) 09:47 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 1534 | 26/05/19(火) 21:04 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 1482 | 26/05/19(火) 09:42 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 1168 | 26/05/19(火) 01:13 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 23 | 26/05/18(月) 15:22 | 震源・震度に関する情報 | 5月18日(月) 午後3時19分頃、宮城県沖を震源としたM4.0の地震がありました。宮城県登米市は震度1でした。 |
| 121 | 26/05/17(日) 11:45 | 震源・震度に関する情報 | 5月17日(日) 午前11時42分頃、宮城県沖を震源としたM4.2の地震がありました。宮城県登米市は震度1でした。 |
| 140 | 26/05/17(日) 09:38 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 144 | 26/05/17(日) 09:11 | 震源・震度に関する情報 | 5月17日(日) 午前9時07分頃、三陸沖を震源としたM4.9の地震がありました。宮城県登米市は震度2でした。 |
| 214 | 26/05/16(土) 15:09 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 237 | 26/05/16(土) 09:39 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 275 | 26/05/15(金) 21:47 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 280 | 26/05/15(金) 20:27 | 震源・震度に関する情報 | 5月15日(金) 午後8時22分頃、宮城県沖を震源としたM6.3の地震がありました。宮城県登米市は震度5弱でした。 |
| 328 | 26/05/15(金) 09:48 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 427 | 26/05/14(木) 17:43 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 447 | 26/05/14(木) 15:43 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 473 | 26/05/14(木) 09:57 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 507 | 26/05/14(木) 05:06 | 震源・震度に関する情報 | 5月14日(木) 午前5時01分頃、岩手県内陸北部を震源としたM5.0の地震がありました。宮城県登米市は震度1でした。 |
| 538 | 26/05/14(木) 03:55 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 568 | 26/05/13(水) 20:37 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 662 | 26/05/13(水) 07:24 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 704 | 26/05/13(水) 04:04 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 740 | 26/05/12(火) 20:40 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報、乾燥注意報 |
| 807 | 26/05/12(火) 09:40 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】雷注意報、乾燥注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 817 | 26/05/12(火) 06:26 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報、乾燥注意報 |
| 829 | 26/05/12(火) 05:27 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【継続】乾燥注意報 |
| 973 | 26/05/10(日) 15:54 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】乾燥注意報 【解除】強風注意報 |
| 1061 | 26/05/10(日) 03:23 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】乾燥注意報 |
| 1073 | 26/05/09(土) 20:40 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】乾燥注意報 【解除】強風注意報 |
| 1114 | 26/05/09(土) 15:46 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】乾燥注意報 【警報から注意報】暴風警報(解除) → 強風注意報(発表) |
| 1136 | 26/05/09(土) 11:45 | 震源・震度に関する情報 | 5月9日(土) 午前11時42分頃、宮城県北部を震源としたM3.5の地震がありました。宮城県登米市は震度1でした。 |
| 1237 | 26/05/09(土) 02:52 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】暴風警報、乾燥注意報 |
| 1248 | 26/05/08(金) 23:35 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報 【解除】雷注意報 |
| 1309 | 26/05/08(金) 15:13 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】雷注意報 |
| 1359 | 26/05/08(金) 09:38 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 1363 | 26/05/08(金) 08:36 | 震源・震度に関する情報 | 5月8日(金) 午前8時31分頃、福島県沖を震源としたM4.6の地震がありました。宮城県登米市は震度2でした。 |
| 1371 | 26/05/08(金) 06:19 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 1408 | 26/05/07(木) 20:51 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】濃霧注意報 【解除】乾燥注意報 |
| 1430 | 26/05/07(木) 15:51 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【継続】乾燥注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.