岩手県九戸村
2026年5月24日 08:40:51現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 継続 | 発令日時:2026/05/24(日) 00:12 |
| 霜注意報 | 解除 | 解除日時:2026/05/24(日) 06:08 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 2126 | 26/05/24(日) 06:08 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報 【解除】霜注意報 |
| 2096 | 26/05/24(日) 00:12 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】霜注意報 |
| 2080 | 26/05/23(土) 20:36 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】霜注意報 【解除】乾燥注意報 |
| 2020 | 26/05/23(土) 09:43 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】霜注意報 【継続】乾燥注意報 |
| 2004 | 26/05/23(土) 06:22 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】乾燥注意報 【解除】霜注意報 |
| 1965 | 26/05/23(土) 01:57 | 震源・震度に関する情報 | 5月23日(土) 午前1時53分頃、岩手県沖を震源としたM4.4の地震がありました。岩手県九戸村は震度1でした。 |
| 1911 | 26/05/22(金) 11:30 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報 【継続】霜注意報 |
| 1897 | 26/05/22(金) 09:55 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】霜注意報 |
| 1733 | 26/05/21(木) 10:15 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 1659 | 26/05/20(水) 20:45 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【解除】乾燥注意報 |
| 1489 | 26/05/19(火) 09:52 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 1471 | 26/05/19(火) 04:33 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【継続】乾燥注意報 |
| 230 | 26/05/16(土) 09:52 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 274 | 26/05/15(金) 21:49 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【継続】乾燥注意報 |
| 280 | 26/05/15(金) 20:27 | 震源・震度に関する情報 | 5月15日(金) 午後8時22分頃、宮城県沖を震源としたM6.3の地震がありました。岩手県九戸村は震度2でした。 |
| 319 | 26/05/15(金) 10:11 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 352 | 26/05/15(金) 04:53 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 428 | 26/05/14(木) 17:43 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 471 | 26/05/14(木) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 507 | 26/05/14(木) 05:06 | 震源・震度に関する情報 | 5月14日(木) 午前5時01分頃、岩手県内陸北部を震源としたM5.0の地震がありました。岩手県九戸村は震度3でした。 |
| 533 | 26/05/14(木) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 553 | 26/05/13(水) 22:07 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 563 | 26/05/13(水) 20:49 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】雷注意報 【解除】乾燥注意報 |
| 700 | 26/05/13(水) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【継続】乾燥注意報 |
| 742 | 26/05/12(火) 20:19 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】乾燥注意報 【解除】雷注意報 |
| 819 | 26/05/12(火) 06:26 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【継続】乾燥注意報 |
| 925 | 26/05/11(月) 06:11 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】乾燥注意報 【解除】霜注意報 |
| 975 | 26/05/10(日) 15:43 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】乾燥注意報、霜注意報 【解除】強風注意報 |
| 997 | 26/05/10(日) 09:41 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】霜注意報 【継続】強風注意報、乾燥注意報 |
| 1020 | 26/05/10(日) 06:03 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報、乾燥注意報 【解除】霜注意報 |
| 1036 | 26/05/10(日) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】乾燥注意報、霜注意報 |
| 1079 | 26/05/09(土) 20:12 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】乾燥注意報、霜注意報 【解除】強風注意報 |
| 1169 | 26/05/09(土) 09:56 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報、霜注意報 【継続】強風注意報 |
| 1212 | 26/05/09(土) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報 【解除】雷注意報 |
| 1241 | 26/05/09(土) 01:20 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】雷注意報 |
| 1380 | 26/05/08(金) 06:12 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 1411 | 26/05/07(木) 20:27 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】乾燥注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.