北海道雄武町
2026年5月24日 08:38:46現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 霜注意報 | 解除 | 解除日時:2026/05/23(土) 04:07 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 1983 | 26/05/23(土) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】霜注意報 |
| 1907 | 26/05/22(金) 10:39 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報、低温注意報 |
| 1858 | 26/05/22(金) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】濃霧注意報、低温注意報 【解除】霜注意報 |
| 1713 | 26/05/21(木) 09:26 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】霜注意報 【継続】濃霧注意報、低温注意報 |
| 1675 | 26/05/21(木) 03:34 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】低温注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 1656 | 26/05/20(水) 20:30 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 1620 | 26/05/20(水) 15:32 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 1587 | 26/05/20(水) 09:31 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 1580 | 26/05/20(水) 07:08 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 1481 | 26/05/19(火) 09:33 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 66 | 26/05/18(月) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 87 | 26/05/17(日) 18:30 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 89 | 26/05/17(日) 16:09 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 203 | 26/05/16(土) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 281 | 26/05/15(金) 20:26 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】乾燥注意報 |
| 370 | 26/05/15(金) 04:10 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報 【解除】霜注意報 |
| 482 | 26/05/14(木) 09:32 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】霜注意報 |
| 540 | 26/05/14(木) 03:30 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】霜注意報 |
| 658 | 26/05/13(水) 09:24 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】霜注意報 |
| 722 | 26/05/12(火) 21:55 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】乾燥注意報 |
| 845 | 26/05/12(火) 03:49 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報 |
| 894 | 26/05/11(月) 15:55 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】強風注意報 |
| 937 | 26/05/11(月) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報 【解除】霜注意報 |
| 999 | 26/05/10(日) 09:33 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】霜注意報 【継続】強風注意報 |
| 1060 | 26/05/10(日) 03:37 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報 【解除】霜注意報 |
| 1067 | 26/05/09(土) 21:50 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報、霜注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 1147 | 26/05/09(土) 10:17 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】霜注意報 【継続】強風注意報、濃霧注意報 |
| 1235 | 26/05/09(土) 03:36 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 1438 | 26/05/07(木) 15:13 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.