斜里町
2026年8月23日 09:37:05現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/08/22(土) 04:05 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 26720 | 26/08/22(土) 18:35 | 震源・震度に関する情報 | 8月22日(土) 午後6時31分頃、オホーツク海南部を震源としたM3.4の地震がありました。斜里町は震度1でした。 |
| 26698 | 26/08/22(土) 17:40 | 震源・震度に関する情報 | 8月22日(土) 午後5時37分頃、オホーツク海南部を震源としたM4.1の地震がありました。斜里町は震度2でした。 |
| 26493 | 26/08/22(土) 04:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 26239 | 26/08/21(金) 15:18 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 26162 | 26/08/21(金) 10:01 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 26015 | 26/08/20(木) 20:50 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 25894 | 26/08/20(木) 16:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 25708 | 26/08/20(木) 03:54 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 25690 | 26/08/19(水) 21:37 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 25561 | 26/08/19(水) 03:07 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 24794 | 26/08/14(金) 18:40 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 24554 | 26/08/14(金) 06:25 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 23864 | 26/08/12(水) 19:48 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 23646 | 26/08/12(水) 10:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 23597 | 26/08/12(水) 06:16 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 22825 | 26/08/09(日) 15:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 22749 | 26/08/09(日) 10:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 22669 | 26/08/09(日) 03:39 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 22400 | 26/08/08(土) 16:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 21876 | 26/08/07(金) 15:44 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 21687 | 26/08/07(金) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 網走・北見・紋別地方に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 21594 | 26/08/06(木) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 網走・北見・紋別地方に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 21101 | 26/08/04(火) 09:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 20314 | 26/08/01(土) 15:30 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 20278 | 26/08/01(土) 10:04 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 20041 | 26/07/31(金) 15:33 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 19999 | 26/07/31(金) 09:30 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 19751 | 26/07/30(木) 15:39 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 19550 | 26/07/30(木) 04:13 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 19225 | 26/07/29(水) 06:27 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 18669 | 26/07/28(火) 09:37 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 18388 | 26/07/27(月) 16:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 18304 | 26/07/27(月) 09:49 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 16196 | 26/07/20(月) 10:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 16188 | 26/07/20(月) 10:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 16087 | 26/07/20(月) 03:21 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 15997 | 26/07/19(日) 16:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 15867 | 26/07/19(日) 03:14 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 15866 | 26/07/19(日) 03:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 15596 | 26/07/18(土) 03:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 15375 | 26/07/17(金) 16:14 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 15193 | 26/07/17(金) 06:22 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 15004 | 26/07/16(木) 10:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報、濃霧注意報 |
| 15002 | 26/07/16(木) 10:05 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 14779 | 26/07/15(水) 15:43 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 14738 | 26/07/15(水) 09:54 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 14737 | 26/07/15(水) 09:54 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 14673 | 26/07/14(火) 19:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 14636 | 26/07/14(火) 16:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 14614 | 26/07/14(火) 10:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 14590 | 26/07/14(火) 06:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 14321 | 26/07/12(日) 21:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 14215 | 26/07/12(日) 15:43 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 14100 | 26/07/12(日) 10:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 14001 | 26/07/12(日) 04:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 13931 | 26/07/11(土) 22:29 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 13487 | 26/07/09(木) 15:53 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 13458 | 26/07/09(木) 10:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 13385 | 26/07/08(水) 15:27 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 12469 | 26/07/03(金) 10:01 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 11641 | 26/07/01(水) 03:36 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 11526 | 26/06/30(火) 09:42 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 11436 | 26/06/29(月) 20:36 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 11315 | 26/06/29(月) 04:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 10764 | 26/06/27(土) 09:32 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 10324 | 26/06/26(金) 15:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 10325 | 26/06/26(金) 15:47 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 9604 | 26/06/25(木) 09:37 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 9588 | 26/06/25(木) 07:45 | 震源・震度に関する情報 | 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。斜里町は震度2でした。 |
| 9585 | 26/06/25(木) 07:35 | 震源・震度に関する情報 | 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。斜里町は震度2でした。 |
| 9516 | 26/06/25(木) 03:20 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 9351 | 26/06/24(水) 15:16 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 9316 | 26/06/24(水) 10:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.