下川町
2026年7月08日 13:59:46現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 低温注意報 | 解除 | 解除日時:2026/07/02(木) 03:44 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 12003 | 26/07/02(木) 03:44 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】低温注意報 |
| 11692 | 26/07/01(水) 09:49 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】低温注意報 |
| 11530 | 26/06/30(火) 09:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 11426 | 26/06/29(月) 19:48 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 11400 | 26/06/29(月) 16:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 11309 | 26/06/29(月) 03:52 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 11167 | 26/06/28(日) 09:40 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 10919 | 26/06/27(土) 15:45 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 10803 | 26/06/27(土) 10:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 10326 | 26/06/26(金) 15:49 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 10092 | 26/06/26(金) 06:32 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 9588 | 26/06/25(木) 07:45 | 震源・震度に関する情報 | 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。下川町は震度2でした。 |
| 9585 | 26/06/25(木) 07:35 | 震源・震度に関する情報 | 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。下川町は震度2でした。 |
| 9309 | 26/06/24(水) 09:51 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 9155 | 26/06/23(火) 20:39 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 9123 | 26/06/23(火) 15:49 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 8930 | 26/06/22(月) 10:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 8778 | 26/06/21(日) 15:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 8690 | 26/06/21(日) 09:44 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 8464 | 26/06/20(土) 20:16 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 8406 | 26/06/20(土) 15:32 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 下川町 注意報・警報情報 |
| 8071 | 26/06/19(金) 03:50 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 下川町 注意報・警報情報 |
| 7723 | 26/06/16(火) 09:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 下川町 注意報・警報情報 |
| 7667 | 26/06/15(月) 20:42 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 下川町 注意報・警報情報 |
| 7608 | 26/06/15(月) 15:31 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 下川町 注意報・警報情報 |
| 7516 | 26/06/15(月) 09:42 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 下川町 注意報・警報情報 |
| 7480 | 26/06/15(月) 04:01 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 下川町 注意報・警報情報 |
| 7458 | 26/06/14(日) 21:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 下川町 注意報・警報情報 |
| 7390 | 26/06/14(日) 15:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 下川町 注意報・警報情報 |
| 7358 | 26/06/14(日) 09:33 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 下川町 注意報・警報情報 |
| 7339 | 26/06/14(日) 03:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 7311 | 26/06/13(土) 21:42 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 7240 | 26/06/13(土) 15:37 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 7195 | 26/06/13(土) 10:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 7149 | 26/06/13(土) 03:43 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 7135 | 26/06/12(金) 21:44 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 7134 | 26/06/12(金) 21:40 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 7060 | 26/06/12(金) 15:48 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 7058 | 26/06/12(金) 15:45 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 6965 | 26/06/12(金) 09:41 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 6930 | 26/06/12(金) 04:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 6895 | 26/06/11(木) 20:50 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 6857 | 26/06/11(木) 15:34 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 6809 | 26/06/11(木) 06:17 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 6765 | 26/06/10(水) 21:51 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】低温注意報 |
| 6737 | 26/06/10(水) 10:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】低温注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 6676 | 26/06/09(火) 21:41 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 6639 | 26/06/09(火) 15:34 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報、低温注意報 【解除】雷注意報 |
| 6596 | 26/06/09(火) 09:25 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】低温注意報 【継続】雷注意報、濃霧注意報 |
| 6595 | 26/06/09(火) 09:25 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 6521 | 26/06/08(月) 16:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 6477 | 26/06/08(月) 10:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 5909 | 26/06/05(金) 09:51 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 5813 | 26/06/04(木) 15:49 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 5683 | 26/06/03(水) 21:15 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】乾燥注意報 |
| 5007 | 26/06/03(水) 03:41 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報 |
| 5006 | 26/06/03(水) 03:40 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】乾燥注意報 |
| 4623 | 26/06/02(火) 20:11 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】乾燥注意報 |
| 4622 | 26/06/02(火) 20:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】乾燥注意報 |
| 4038 | 26/06/02(火) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報 |
| 4037 | 26/06/02(火) 04:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】乾燥注意報 |
| 3318 | 26/05/30(土) 16:07 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報、強風注意報 |
| 3317 | 26/05/30(土) 16:07 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 3316 | 26/05/30(土) 16:07 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 3151 | 26/05/30(土) 01:13 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】雷注意報 |
| 3150 | 26/05/30(土) 01:13 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 3008 | 26/05/29(金) 16:07 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】雷注意報 【解除】強風注意報 |
| 3006 | 26/05/29(金) 16:07 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 2916 | 26/05/29(金) 10:18 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【継続】強風注意報 |
| 2915 | 26/05/29(金) 10:18 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 2878 | 26/05/29(金) 09:37 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 2877 | 26/05/29(金) 09:37 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 2806 | 26/05/29(金) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報、濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 2805 | 26/05/29(金) 04:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 2760 | 26/05/29(金) 03:20 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】雷注意報、濃霧注意報 |
| 2759 | 26/05/29(金) 03:20 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 2596 | 26/05/28(木) 13:58 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 2579 | 26/05/28(木) 13:56 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 2565 | 26/05/28(木) 12:36 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報、濃霧注意報 |
| 2494 | 26/05/28(木) 04:01 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 2453 | 26/05/27(水) 15:26 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 2426 | 26/05/27(水) 09:51 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 2346 | 26/05/26(火) 15:29 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 2319 | 26/05/26(火) 09:27 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 2255 | 26/05/25(月) 15:27 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 2231 | 26/05/25(月) 09:39 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 2175 | 26/05/24(日) 16:15 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 1975 | 26/05/23(土) 03:41 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】霜注意報 |
| 1892 | 26/05/22(金) 09:34 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】霜注意報 |
| 1844 | 26/05/22(金) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】霜注意報 |
| 1723 | 26/05/21(木) 10:02 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 1655 | 26/05/20(水) 20:27 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 1617 | 26/05/20(水) 15:28 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 1597 | 26/05/20(水) 09:50 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 1578 | 26/05/20(水) 07:05 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 20 | 26/05/18(月) 15:26 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 149 | 26/05/17(日) 08:05 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 194 | 26/05/16(土) 20:15 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】濃霧注意報 【解除】乾燥注意報 |
| 199 | 26/05/16(土) 16:14 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【継続】乾燥注意報 |
| 220 | 26/05/16(土) 11:55 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.