下川町
2026年10月07日 12:14:45現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/10/07(水) 10:08 |
| 霜注意報 | 発表 | 発令日時:2026/10/07(水) 10:08 |
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/10/07(水) 10:08 | 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/06(火) 15:22 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/10/06(火) 14:28 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/06(火) 07:44 | 【解除】雷注意報 |
| 26/10/05(月) 15:41 | 【発表】雷注意報 |
| 26/10/05(月) 15:41 | 【発表】強風注意報 |
| 26/10/05(月) 10:04 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/05(月) 02:15 | 【発表】濃霧注意報 【解除】霜注意報 |
| 26/10/04(日) 09:38 | 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/04(日) 03:12 | 【発表】濃霧注意報 【解除】霜注意報 |
| 26/10/03(土) 09:23 | 【発表】霜注意報 |
| 26/10/02(金) 22:18 | 【解除】雷注意報 |
| 26/10/02(金) 16:12 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/02(金) 07:11 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/02(金) 03:38 | 【発表】強風注意報 |
| 26/10/01(木) 15:45 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/10/01(木) 15:45 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/01(木) 01:47 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/30(水) 15:38 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/30(水) 09:45 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/29(火) 15:38 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/29(火) 15:38 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/29(火) 09:49 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/28(月) 15:17 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/27(日) 02:50 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/26(土) 20:05 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/26(土) 14:03 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/26(土) 09:41 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/26(土) 03:56 | 【発表】濃霧注意報 【解除】霜注意報 |
| 26/09/25(金) 10:07 | 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/25(金) 03:56 | 【継続】濃霧注意報 【解除】霜注意報 |
| 26/09/24(木) 16:09 | 【発表】濃霧注意報 【継続】霜注意報 【解除】雷注意報 |
| 26/09/24(木) 16:09 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/24(木) 10:04 | 【発表】霜注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/09/24(木) 06:36 | 【発表】竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/24(木) 03:35 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/23(水) 15:51 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/23(水) 09:47 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/23(水) 01:44 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/22(火) 10:15 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/22(火) 00:20 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/21(月) 09:37 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/20(日) 15:18 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/19(土) 10:06 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/19(土) 03:33 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/18(金) 07:45 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/18(金) 02:53 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/17(木) 09:53 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/17(木) 05:38 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/15(火) 09:33 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/14(月) 20:39 | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 26/09/14(月) 15:18 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/09/14(月) 03:17 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/13(日) 09:37 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/12(土) 15:44 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/12(土) 09:42 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/11(金) 15:27 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/10(木) 09:23 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/10(木) 01:42 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/07(月) 15:35 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/07(月) 02:11 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/06(日) 09:48 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/05(土) 15:33 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/05(土) 10:12 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/04(金) 15:39 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/04(金) 10:42 | 【解除】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/09/02(水) 15:41 | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/09/02(水) 09:39 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/01(火) 16:19 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/28(金) 20:06 | 【解除】強風注意報 |
| 26/08/28(金) 16:13 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/28(金) 16:12 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/28(金) 10:11 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/28(金) 06:27 | 【発表】強風注意報 |
| 26/08/27(木) 23:08 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/27(木) 22:53 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 15:34 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/08/27(木) 09:47 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/26(水) 16:01 | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/08/25(火) 13:03 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/25(火) 09:17 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/24(月) 23:34 | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 26/08/24(月) 16:09 | 【解除】強風注意報 |
| 26/08/24(月) 16:09 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/08/24(月) 03:08 | 【発表】強風注意報 |
| 26/08/24(月) 03:08 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/22(土) 07:48 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/21(金) 15:50 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/21(金) 09:29 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/20(木) 20:14 | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 26/08/20(木) 15:51 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/08/18(火) 16:01 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/15(土) 19:11 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/15(土) 06:24 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/14(金) 18:39 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/14(金) 06:19 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/12(水) 19:47 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/12(水) 06:14 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/08(土) 19:52 | 【解除】雷注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.