鹿部町
2026年10月07日 15:19:11現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 雷注意報 | 解除 | 解除日時:2026/10/06(火) 03:55 |
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/10/06(火) 03:55 |
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/10/06(火) 03:55 | 【解除】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/10/05(月) 22:46 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/05(月) 15:04 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/10/05(月) 09:56 | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/10/05(月) 09:56 | 【発表】強風注意報 |
| 26/10/04(日) 03:40 | 【解除】霜注意報 |
| 26/10/03(土) 09:44 | 【発表】霜注意報 |
| 26/10/02(金) 22:30 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/02(金) 19:52 | 【解除】雷注意報 |
| 26/10/02(金) 07:30 | 【北海道駒ヶ岳】レベル2(火口周辺規制)に引上げ。【発表】火口周辺警報【発表】火口周辺警報:入山規制等 |
| 26/10/02(金) 03:06 | 【発表】強風注意報 |
| 26/10/01(木) 16:14 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/30(水) 15:44 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/30(水) 15:44 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/29(火) 10:19 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/28(月) 20:06 | 【解除】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/09/28(月) 13:33 | 【発表】竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/28(月) 13:13 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/28(月) 12:36 | 【発表】竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/28(月) 11:43 | 【発表】竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/27(日) 15:56 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/09/26(土) 16:17 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/24(木) 19:39 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/24(木) 04:49 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/21(月) 15:57 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/20(日) 15:29 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/20(日) 10:02 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/19(土) 15:52 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/19(土) 07:42 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/18(金) 15:54 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/14(月) 20:01 | 【解除】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/09/14(月) 04:22 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/09/13(日) 16:09 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/08(火) 10:10 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/07(月) 19:02 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/07(月) 10:06 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/07(月) 03:30 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/05(土) 09:13 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/05(土) 02:47 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/04(金) 10:03 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/04(金) 07:03 | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 26/09/02(水) 22:05 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/02(水) 10:02 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/01(火) 16:15 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/01(火) 16:15 | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/09/01(火) 16:15 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/08/28(金) 06:23 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/27(木) 23:26 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 21:57 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/26(水) 15:25 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/25(火) 16:02 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/25(火) 15:50 | 【解除】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/08/25(火) 08:11 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/24(月) 16:21 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/08/24(月) 03:47 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 22:49 | 8月23日(日) 午後10時44分頃、浦河沖を震源としたM6.0の地震がありました。鹿部町は震度2でした。 |
| 26/08/20(木) 17:02 | 【解除】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/08/18(火) 15:52 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/08/16(日) 15:40 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/16(日) 09:42 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/15(土) 21:20 | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 26/08/14(金) 16:03 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/08/12(水) 16:06 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/08/11(火) 15:24 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/11(火) 09:44 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/08/08(土) 15:53 | 【解除】雷注意報、濃霧注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.