北海道知内町

2026年5月24日 08:40:53現在 更新

警報・注意報の状況

気象警報 状態 備考
雷注意報 発表 発令日時:2026/05/24(日) 03:37
濃霧注意報 発表 発令日時:2026/05/24(日) 03:37

過去の履歴

ID 日時 種別 件名
2106 26/05/24(日) 03:37 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報、濃霧注意報
2085 26/05/23(土) 21:10 気象警報・注意報(H27) 【解除】乾燥注意報
2038 26/05/23(土) 13:10 気象警報・注意報(H27) 【発表】乾燥注意報
1899 26/05/22(金) 09:55 気象警報・注意報(H27) 【解除】濃霧注意報
1507 26/05/19(火) 15:44 気象警報・注意報(H27) 【発表】濃霧注意報
39 26/05/18(月) 09:46 気象警報・注意報(H27) 【解除】濃霧注意報
182 26/05/17(日) 03:45 気象警報・注意報(H27) 【発表】濃霧注意報
233 26/05/16(土) 09:45 気象警報・注意報(H27) 【解除】濃霧注意報
280 26/05/15(金) 20:27 震源・震度に関する情報 5月15日(金) 午後8時22分頃、宮城県沖を震源としたM6.3の地震がありました。北海道知内町は震度2でした。
307 26/05/15(金) 15:30 気象警報・注意報(H27) 【発表】濃霧注意報
745 26/05/12(火) 20:04 気象警報・注意報(H27) 【解除】乾燥注意報
788 26/05/12(火) 10:17 気象警報・注意報(H27) 【発表】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
851 26/05/12(火) 01:51 気象警報・注意報(H27) 【発表】濃霧注意報
862 26/05/11(月) 20:49 気象警報・注意報(H27) 【解除】乾燥注意報
943 26/05/11(月) 04:05 気象警報・注意報(H27) 【発表】乾燥注意報
1053 26/05/10(日) 03:47 気象警報・注意報(H27) 【解除】霜注意報
1120 26/05/09(土) 15:30 気象警報・注意報(H27) 【継続】霜注意報 【解除】強風注意報、波浪注意報
1138 26/05/09(土) 11:32 気象警報・注意報(H27) 【発表】霜注意報 【継続】強風注意報、波浪注意報 【解除】雷注意報、濃霧注意報
1236 26/05/09(土) 02:53 気象警報・注意報(H27) 【発表】波浪注意報 【継続】雷注意報、強風注意報、濃霧注意報
1303 26/05/08(金) 15:35 気象警報・注意報(H27) 【発表】強風注意報 【継続】雷注意報、濃霧注意報
1370 26/05/08(金) 06:40 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
1439 26/05/07(木) 15:04 気象警報・注意報(H27) 【発表】濃霧注意報 【解除】乾燥注意報

© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.